山東省煙臺市福山區門樓街道金裕豐路1號聯東U谷·福山生態科技谷
打開微信掃一掃
關注方心
| 型號 MODEL | pH范圍 pH RANGE | 出水量OUTFLOW | 最大功率 MAX. POWER | 尺寸(寬*高*長) SIZE(W*H*D) |
|---|---|---|---|---|
| FX-RJ1000 | 7.0~10.0 | 1T/H | 3KW | 80*175*60cm |
| FX-RJ10TB095 | 7.0~10.0 | 10T/H | 12KW | 500*200*160cm |
| FX-RJ20TB095 | 7.0~10.0 | 20T/H | 24KW | 800*200*180cm |
| FX-RJ108TD095 | 7.0~10.0 | 108T/H | 77KW | 5050*2070*1500cm |
1、呈弱堿性 pH=7.0~10.0,符合人體弱堿性環境的需要,維持人體的酸堿平衡。
2、負電位 OPR=-150mV~-350mV,有助于體內“過剩自由基”等垃圾的清除。
3、小分子團:3~6個水分子組成的小分子團水,是自來水的1/3大小,更易于人體吸收。
4、活性礦化:有適量的礦物質及微量元素,補充人體所需。
5、富含氫氣:氫氣濃度0.2~0.6ppm,提高人體抗氧化能力。
在競爭激烈的飲料食品行業中,電解水改變飲品DNA,簡化配方,使產品口味更自然,品質更安全。電解水也可用于禽畜行業飼養,可提高雞、牛、豬等的防疫病能力和蛋奶產量。


| 編號 | 項目 | 數值 | 檢測機構 |
|---|---|---|---|
| 1 | pH | 7.0~8.5 | 中國疾控中心 |
| 2 | 17〇半峰寬(Hz) | 45 | 中山大學檢測中心 |
| 3 | 汞(mg/L) | <0.00005 | 中國疾控中心 |
| 4 | 鎘(mg/L) | <0.0001 | 中國疾控中心 |
| 5 | 菌落總數(CFU/mL) | 0 | 中國疾控中心 |
| 6 | 總大腸菌落(MPN/100mL) | 未檢出 | 中國疾控中心 |
